Ротаційна борона DEMETRA призначена для поверхневого обробітку ґрунту.
Гольчатий тандем робочих органів закріплений на робочому органі маятникового типу дозволяє ідеально копіювати оброблювану поверхню. Пружна стійка та пружинний вузол безпеки мінімізують травмування рослин при обробітку. Дворядний підшипник робочого органу з манжетними ущільненнями не потребує обслуговування та забезпечує максимальний ресурс роботи. Шпори-колеса робочого органу спроектовані так, щоб заглиблюватись у ґрунт під кутом, що забезпечує максимальний ефект заглиблення, мульчування та рихлення поверхні поля. Бар’єрна сітка запобігає попаданню решток в оглядове скло та дзеркала енергозасобу.
Модель | РБН-6 | РБН-Д-6 | РБН-Л-6 | РБН-Л-8 | РБН-Л-10 | РБН-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип агрегата | навісний | причіпна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина захвату (м) | 5,85 | 7,95 | 10 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глибина обробітку (см) | 3-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робоча швидкість (км/год) | 8-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортна швидкість (км/год) | до 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр зубчатого колеса (мм) | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крок розстановки (мм) | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість робочих органів (шт) | 28 | 38 | 48 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість коліс (шт) | 56 | 76 | 96 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортна довжина з освітленням (м) | 1,5 | 1,2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортна ширина (м) | 3 | 6 | 3 | 4,3 | 5,15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортна висота (м) | 4 | 1,7 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тягова потреба (к.с.) | 82-130 | більше 120 | >140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маса агрегата (кг) | 1650 | 1500 | 1710 | 1900 | 2250 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість гідровиходів (шт) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
За один прохід агрегат виконує:
- поверхневе рихлення верхнього шару ґрунту
- мульчування поверхні поля
- забезпечення киснево-водяного балансу ґрунту
- знищення бур’янів на ранніх стадіях розвитку
- міжрядний обробіток просапних культур
- загортання ґрунтом внесених сипучих мінеральних добрив
- вирівнювання поверхні поля